Introductions:
Are you eager to buy a camshaft position sensor to change your broken or malfunctioned one? Then you should change it with a new one without any delays. Under this circumstance, this Professional Camshaft Position Sensor would be a great choice. Made of high quality material, it is reliable and durable for you use a long time. Produced by the sophisticated technology and fine workmanship, it can function well exactly as same as the original one. What is more, reasonable in price and quality, it is more and more popular in the market. It is well worth ordering!
Features:
1. Produced by the sophisticated technology
2. It is the combination of elegance and good use, firmly and securely, guaranteeing the safety
3. Made of durable and reliable material, can be used for a long time
4. Light weight and portable, easy to install
5. Easy to use for its simple design
6. Brand new and high quality
Specifications:
1. Replaces Part Numbers: 12608424, Interchange Number: 12608424,12590907,0232103079,3322078J10,PC762
2. Compatible Vehicle:
Buick | LaCrosse | 2007 | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Cadillac | CTS | 2007 | 2.8L 2792CC 170Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Cadillac | CTS | 2007 | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Cadillac | SRX | 2007 | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Cadillac | STS | 2007 | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
GMC | Acadia | 2007 | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Pontiac | G6 | 2007 | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Saturn | Aura | 2007 | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Saturn | Outlook | 2007 | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Suzuki | XL-7 | 2007 | 3.6L 3564CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Suzuki | XL-7 | 2007 | 3.2L 3197CC 195Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Buick | Enclave | 2008 | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Buick | LaCrosse | 2008 | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Cadillac | CTS | 2008 | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Cadillac | SRX | 2008 | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Cadillac | STS | 2008 | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Chevrolet | Captiva Sport | 2008 | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Chevrolet | Equinox | 2008 | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Chevrolet | Malibu | 2008 | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
GMC | Acadia | 2008 | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Pontiac | G6 | 2008 | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Pontiac | G8 | 2008 | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Pontiac | Torrent | 2008 | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Saturn | Aura | 2008 | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Saturn | Outlook | 2008 | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Saturn | Vue | 2008 | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Suzuki | XL-7 | 2008 | 3.6L 3564CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Suzuki | XL-7 | 2008 | 3.2L 3197CC 195Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Buick | Enclave | 2009 | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Cadillac | CTS | 2009 | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Cadillac | SRX | 2009 | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Cadillac | STS | 2009 | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Chevrolet | Captiva Sport | 2009 | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Chevrolet | Equinox | 2009 | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Chevrolet | Malibu | 2009 | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Chevrolet | Traverse | 2009 | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
GMC | Acadia | 2009 | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Pontiac | G6 | 2009 | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Pontiac | G8 | 2009 | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Pontiac | Torrent | 2009 | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Saturn | Aura | 2009 | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Saturn | Outlook | 2009 | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Saturn | Vue | 2009 | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Suzuki | Grand Vitara | 2009 | 3.2L 3195CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Suzuki | XL-7 | 2009 | 3.2L 3197CC 195Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Suzuki | XL-7 | 2009 | 3.6L 3564CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Buick | Enclave | 2010 | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Chevrolet | Captiva Sport | 2010 | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Suzuki | Grand Vitara | 2010 | 3.2L 3195CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1 x Camshaft position Sensors